更新時(shí)間:2023-07-14
F106大屏數(shù)字萬用表1.專為滿足工作需要而設(shè)計(jì)!福祿克106掌上數(shù)字萬用表經(jīng)專門設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)掌上操作,不受工作場(chǎng)所限制
F106大屏數(shù)字萬用表
F106數(shù)字萬用表-特點(diǎn):
1.專為滿足工作需要而設(shè)計(jì)!福祿克106掌上數(shù)字萬用表經(jīng)專門設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)掌上操作,不受工作場(chǎng)所限制。
2.電壓、電阻、電流、電容
3.輸入端子可用于測(cè)量交流和直流電流(zui大 10 A)
4.數(shù)據(jù)保持,專業(yè)測(cè)量,一手掌控。
F106數(shù)字萬用表-技術(shù)參數(shù):
精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)都適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對(duì)濕度為 0 % 至 75 %。精度規(guī)格的格式為:±([讀數(shù)的 %] + [zui小有效位數(shù)字])
精度規(guī)格 | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
交流電壓1 | 6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | |
直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
二極管測(cè)試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
電容3 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
頻率 4 Hz | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 不適用 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 不適用 | |
交流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
功能 | 過載保護(hù) | 輸入阻抗(標(biāo)稱值) | 共模抑制比 | 常規(guī)模式抑制比 |
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ<100 pF2 | 在直流電流下, | − |
交流毫伏 | 600 mV | >1M,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 80 dB | − |
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ<100 pF | 在直流電流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大于 60 dB |
| ||||
通用技術(shù)指標(biāo) | ||||
對(duì)任何端子及地線所施加的zui高電壓 | 600 V | |||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計(jì)數(shù),每秒更新三次 | |||
電池類型 | 兩節(jié) AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
電池壽命 | zui少 200 小時(shí) | |||
溫度 | ||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
儲(chǔ)存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相對(duì)濕度 | ||||
工作濕度 | 低于 10°C 時(shí)無冷凝 | |||
工作濕度,40 MΩ 量程: | 10 °C 至 30 °C 時(shí) ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 時(shí) ≤ 70?% | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
儲(chǔ)存海拔 | 12000 m | |||
溫度系數(shù) | 0.1 X(精度)/°C (<18 c="">28 °C) | |||
電流輸入的保險(xiǎn)絲保護(hù) | 11A,1000V 快熔式,必須使用福祿克零件 | |||
體積(高 x 寬 x 長) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防護(hù)等級(jí) | IEC 60529:IP 40 | |||
安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級(jí) 2 | |||
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||
電磁兼容性 | 僅在韓國適用。 A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 | |||
|
-標(biāo)配:
1.福祿克106主機(jī)
2.測(cè)試導(dǎo)線
3.兩節(jié) AAA 電池(已裝入)
4.使用手冊(cè)
-特點(diǎn):
1.專為滿足工作需要而設(shè)計(jì)!福祿克106掌上數(shù)字萬用表經(jīng)專門設(shè)計(jì),能夠?qū)崿F(xiàn)掌上操作,不受工作場(chǎng)所限制。
2.電壓、電阻、電流、電容
3.輸入端子可用于測(cè)量交流和直流電流(zui大 10 A)
4.數(shù)據(jù)保持,專業(yè)測(cè)量,一手掌控。
-技術(shù)參數(shù):
精度在校準(zhǔn)后一年內(nèi)都適用,工作溫度為 18 °C 至 28 °C,相對(duì)濕度為 0 % 至 75 %。精度規(guī)格的格式為:±([讀數(shù)的 %] + [zui小有效位數(shù)字])
F106大屏數(shù)字萬用表
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: