更新時(shí)間:2023-01-29
Fluke 62Max+紅外測(cè)溫儀溫度往往是電氣和機(jī)械應(yīng)用中潛在問(wèn)題的手個(gè)指標(biāo)。但是,如何才能輕松地確定電氣面板是否存在熱點(diǎn),電機(jī)是否過(guò)熱或暖通空調(diào)系統(tǒng)是否效率低下?答案是使用紅外 (IR) 測(cè)溫儀。憑借手持式非接觸紅外測(cè)溫儀,您可以即時(shí)測(cè)量難以觸及或危險(xiǎn)區(qū)域的設(shè)備溫度。此外,由于能夠即時(shí)檢測(cè)異常溫度,從而可以盡早糾正存在的問(wèn)題。
Fluke 62Max+紅外測(cè)溫儀
主要優(yōu)點(diǎn)
防塵和防水:IP54 級(jí)防塵和防水。
堅(jiān)固耐用:經(jīng)過(guò) 3 米(9.8 英尺)跌落測(cè)試。
符合人機(jī)工程學(xué)設(shè)計(jì):*經(jīng)過(guò)重新設(shè)計(jì),手持更自然舒適。
體型小、重量輕;可將其夾在工具帶或帶環(huán)中,也可輕松裝入您的工具箱中。
其他功能
遠(yuǎn)距離測(cè)控點(diǎn):采用精密激光技術(shù),使測(cè)量值更準(zhǔn)確并具可重復(fù)性。
雙波長(zhǎng)激光器:62 MAX+ 具備雙旋轉(zhuǎn)激光器,以幫助您確定要測(cè)量的區(qū)域。測(cè)量區(qū)域?yàn)闇y(cè)控點(diǎn)之間的區(qū)域。
大型背光顯示屏:大型屏幕使數(shù)據(jù)更易于看清,即使是在黑暗區(qū)域數(shù)據(jù)也清晰可見(jiàn)。
Min/Max/Avg/Dif:顯示小、大或平均溫度,或兩次測(cè)量值之間的差值。
警報(bào):高溫和低溫警報(bào),可快速顯示超出限值的測(cè)量值。
電源:62 MAX 和 62 MAX+ 均由單節(jié)標(biāo)準(zhǔn) AA 電池供電。
規(guī)格 | ||
溫度范圍 | Fluke 62 MAX | -30 °C 至 500 °C(-22 °F 至 932 °F) |
Fluke 62 MAX+ | -30 °C 至 650 °C(-22 °F 至 1202 °F) | |
準(zhǔn)確度 | Fluke 62 MAX | 讀數(shù)的 ±1.5 °C 或 ±1.5%,取較大值 |
-10 °C 至 0 °C:±2.0 | ||
-30 °C 至 -10 °C:±3.0 | ||
Fluke 62 MAX+ | 讀數(shù)的 ±1.0 °C 或 ±1.0%,取較大值 | |
-10 °C 至 0 °C:±2.0 | ||
-30 °C 至 -10 °C:±3.0 | ||
響應(yīng)時(shí)間(95%) | Fluke 62 MAX | <500 ms(讀數(shù)的 95%) |
Fluke 62 MAX+ | <300 ms(讀數(shù)的 95%) | |
光譜響應(yīng) | 8 至 14 微米 | |
發(fā)射率 | 0.10 至 1.00 | |
光學(xué)分辨率 | Fluke 62 MAX | 10:1(在能量為 90% 時(shí)計(jì)算所得) |
Fluke 62 MAX+ | 12:1(在能量為 90% 時(shí)計(jì)算所得) | |
顯示屏分辨率 | 0.1 °C (0.2 °F) | |
讀數(shù)的可重復(fù)性 | Fluke 62 MAX | 讀數(shù)的 ±0.8% 或 <±1.0 °C (2 °F),取較大值 |
Fluke 62 MAX+ | 讀數(shù)的 ±0.5% 或 <±0.5 °C (1 °F),取較大值 | |
電源 | AA 電池 | |
電池壽命 | Fluke 62 MAX | 開(kāi)啟激光和背光時(shí)為 10 小時(shí) |
Fluke 62 MAX+ | 開(kāi)啟激光和背光時(shí)為 8 小時(shí) | |
物理規(guī)格 | 重量 | 255 g (8.99 oz) |
大小 | 175 x 85 x 75 mm (6.88 x 3.34 x 2.95 in) | |
工作溫度 | 0 °C 至 50 °C(32 °F 至 122 °F) | |
儲(chǔ)存溫度 | -20°C 至 60 °C(-4°F 至 140 °F),無(wú)電池 | |
工作濕度 | 10 % 至 90 % RH,無(wú)凝結(jié),30 °C (86 °F) | |
工作海拔 | 海拔 2000 米 | |
儲(chǔ)存海拔 | 海拔 12000 米 | |
防護(hù)等級(jí) | 根據(jù) IEC 60529,防護(hù)等級(jí)為 IP 54 | |
跌落測(cè)試 | 3 米 | |
震動(dòng)和沖擊 | IEC 68-2-6 2.5 g,10 至 200 Hz,IEC 68-2-27,50 g,11 ms | |
電磁兼容性 (EMC) | EN 61326-1:2006 EN 61326-2:2006 | |
經(jīng)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)構(gòu)核準(zhǔn) | 合規(guī) | EN/IEC 61010-1: 2001 |
激光安全 | FDA 和 EN 60825-1 二級(jí) |
Fluke 62Max+紅外測(cè)溫儀
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: