更新時間:2023-01-29
AZ8889非接觸式帶鐳射指標測量! 非接觸式帶鐳射指標測量! 非接觸式帶鐳射指標測量!
AZ8889
迷你小槍形狀
非接觸式帶鐳射指標測量!
℃/℉切換功能!
距離目標比6:1
AZ8889放射率可選擇:0.95/0.90/0.85
AZ8888/AZ8890放射率:0.95
自動關(guān)機,帶背光
型號 | AZ8888 | AZ8889 | AZ8890 |
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) | -40℃ ~至500℃(-40~932℉) | -40至320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 1℃/1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
準確度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃ | ±2~3%或±3℃ |
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95, 0.90, 0.85三點放射率 | 0.95 |
距離目標比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
反應(yīng)時間 | 500ms | ||
形狀 | 槍型 | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供電電源 | 9V電池 | ||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
AZ8889
迷你小槍形狀
非接觸式帶鐳射指標測量!
℃/℉切換功能!
距離目標比6:1
AZ8889放射率可選擇:0.95/0.90/0.85
AZ8888/AZ8890放射率:0.95
自動關(guān)機,帶背光
型號 | AZ8888 | AZ8889 | AZ8890 |
溫度范圍 | -20℃ ~ +260℃(-4~500℉) | -40℃ ~至500℃(-40~932℉) | -40至320℃(-40~608℉) |
分辯率 | 1℃/1℉ | 0.1℃/0.1℉ | 0.1℃/0.1℉ |
準確度 | ±2~3%或±3℃ | ±2%或±2℃ | ±2~3%或±3℃ |
發(fā)射率 | 0.95 | 0.95, 0.90, 0.85三點放射率 | 0.95 |
距離目標比D:S | 6:1 | 10:1 | 8:1 |
反應(yīng)時間 | 500ms | ||
形狀 | 槍型 | ||
尺寸 | 160mm(L)x50mm(W)x32.5mm(H) | ||
重量 | 220g | ||
供電電源 | 9V電池 | ||
附件 | 攜帶盒,電池,使用說明書。 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: