更新時(shí)間:2023-02-03
LJ14A3-5-Z金屬接近開關(guān)PRW30-10DN動(dòng)作時(shí)保護(hù)時(shí):各-30—+65℃(不結(jié)冰、不結(jié)霜), 動(dòng)作時(shí)、保護(hù)時(shí):各35—95%RH50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部分與外殼間
LJ14A3-5-Z金屬接近開關(guān)PRW30-10DN
LJ14A3-5-Z金屬接近開關(guān)PRW30-10DN
安裝方式 | 屏蔽式 | 非屏蔽式 | |||
型號(hào) | 直流型 | NPN | NO | LJ14A3-3-Z/BX | LJ14A3-5-Z/BX |
NC | LJ14A3-3-Z/AX | LJ14A3-5-Z/AX | |||
NO+NC | LJ14A3-3-Z/CX | LJ14A3-5-Z/CX | |||
PNP | NO | LJ14A3-3-Z/BY | LJ14A3-5-Z/BY | ||
NC | LJ14A3-3-Z/AY | LJ14A3-5-Z/AY | |||
NO+NC | LJ14A3-3-Z/CY | LJ14A3-5-Z/CY | |||
二線 | NO | LJ14A3-3-Z/EX | LJ14A3-5-Z/EX | ||
NC | LJ14A3-3-Z/DX | LJ14A3-5-Z/DX | |||
交流型 | 二線 | NO | LJ14A3-3-J/EZ | LJ14A3-5-J/EZ | |
NC | LJ14A3-3-J/DZ | LJ14A3-5-J/DZ | |||
三線 | NO+NC | ||||
檢測(cè)距離 | 3mm ± 10% | 5mm ± 10% | |||
設(shè)定距離 | 0-2.1mm | 0-4mm | |||
滯后距離 | 檢測(cè)距離的10%以下 | ||||
檢測(cè)物體 | 磁性金屬(非磁性金屬時(shí)檢測(cè)距離減?。?/td> | ||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)物體 | 鐵14*14*1mm 鐵15*15*1mm | ||||
響應(yīng)頻率 | DC:0.5kHz AC:25Hz | ||||
電源電壓 | 直流型:DC12-24V(6-36V)脈動(dòng)(P-P)10%以下 交流型:AC110-220V(36—250V)50/60Hz | ||||
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min充電部分與外殼間 | ||||
電壓的影響 | 額定電源電壓范圍±15%以內(nèi)、額定電源電壓值時(shí)±10%檢測(cè)距離以內(nèi) | ||||
消耗電流 | N.P型:13mA以下,D型:0.8mA以下, A型:1.7mA以下 | ||||
控制輸出 | N.P型:300mA以下,D型:200mA以下, A型:400mA以下 | ||||
回路保護(hù) | N.P.D型:逆連接保護(hù)、浪涌吸收、負(fù)載短路保護(hù), A型:浪涌吸收 | ||||
環(huán)境溫、濕度 | 動(dòng)作時(shí)保護(hù)時(shí):各-30—+65℃ (不結(jié)冰、不結(jié)霜), 動(dòng)作時(shí)、保護(hù)時(shí):各35—95%RH | ||||
溫度的影響 | 溫度范圍-30—+65℃, +23℃時(shí)、±15%檢測(cè)距離以內(nèi) 溫度范圍-25—+60℃, +23℃時(shí)、±10%檢測(cè)距離以內(nèi) | ||||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC500兆歐表)充電部分與外殼間 | ||||
材質(zhì) | 外殼:黃銅鍍鎳 檢測(cè)面:ABS | ||||
防護(hù)等級(jí) | IP67(IEC規(guī)格) |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: