更新時(shí)間:2022-07-14
ZXP-6BII巡檢測(cè)振儀便攜一體式測(cè)振儀測(cè)量范圍(加速度) 0.1~199.9m/s 測(cè)量范圍(速度) 0.1~1999.9mm/s rms 測(cè)量范圍(位移) 0.001~1.999mm P-P 測(cè)量誤差 ±5%±2digits
ZXP-6BII巡檢測(cè)振儀
便攜一體式測(cè)振儀測(cè)量范圍(加速度) 0.1~199.9m/s 測(cè)量范圍(速度) 0.1~1999.9mm/s rms 測(cè)量范圍(位移) 0.001~1.999mm P-P 測(cè)量誤差 ±5%±2digits
基本參數(shù) | |
產(chǎn)品型號(hào) | ZXP-6B II |
工作溫度范圍 | 0~40℃ |
工作濕度范圍 | 30~90%RH |
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits |
震動(dòng)采集 | 壓電陶瓷加速度一體傳感器 |
測(cè)振探針配置 | 短、長(zhǎng)針 各1支 |
加速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KZ~15KHZ(HI) |
0.1~199.9m/s 峰值 | |
速度測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ |
0.1~199.9mm/s rms 有效值 | |
位移測(cè)量 頻率范圍 | 10HZ~1KHZ |
0.001~1.999mm P-P 峰-峰值 | |
特殊功能 | |
LCD顯示 | 3位半數(shù)字顯示 |
顯示數(shù)據(jù)更替周期 | 1S |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出Peak(顯示全量程); |
負(fù)載:10KΩ或高阻耳機(jī)可以連接 | |
電磁干擾屏蔽 | 機(jī)身內(nèi)噴涂高密度電磁屏蔽層 |
按鍵樣式 | 撥檔開(kāi)關(guān) 按鍵測(cè)量 |
LCD背光 | 10秒延遲 |
測(cè)量范圍(加速度) | 0.1~199.9m/s |
測(cè)量范圍(速度) | 0.1~1999.9mm/s rms |
測(cè)量范圍(位移) | 0.001~1.999mm P-P |
測(cè)量誤差 | ±5%±2digits |
測(cè)量頻率(加速度) | 10Hz~1KHz(LO) |
測(cè)量頻率(加速度) | 1KHz~15KHz(HI) |
測(cè)量頻率(速度/位移) | 10Hz~1KHz |
數(shù)據(jù)輸出 | AC輸出2V peak(顯示全量程)、負(fù)載 |
測(cè)量模式 | 加速度/速度/位移 |
數(shù)據(jù)更替周期 | 1s |
低電顯示 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
電池壽命 | 連續(xù)使用25小時(shí) |
電源 | 9V電池 |
ZXP-6BII巡檢測(cè)振儀
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: