更新時(shí)間:2022-05-26
KJT-FG30系列 TOF型光電傳感器1:定位更精準(zhǔn)2:減少物體表面顏色、弧度、環(huán)境等引起的干擾影響3:可達(dá) 1000 Hz 的開關(guān)頻率4:可穩(wěn)定檢測(cè)透明物體。5:不受太陽光影響,可戶外使用。
KJT-FG30系列 TOF型光電傳感器
KJT-FG30系列 TOF型光電傳感器
與依靠光量反饋檢測(cè)物體的傳統(tǒng)光電開關(guān)比較,使用TOF技術(shù)的KJT-FG30的光電傳感器有如下優(yōu)點(diǎn):
1:定位更精準(zhǔn)
2:減少物體表面顏色、弧度、環(huán)境等引起的干擾影響
3:可達(dá) 1000 Hz 的開關(guān)頻率
4:可穩(wěn)定檢測(cè)透明物體。
5:不受太陽光影響,可戶外使用。
6:實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)的檢測(cè)距離(漫反射*遠(yuǎn)可達(dá)4 m??!是市場(chǎng)上jue無僅有的激光光電傳感器)
7:便捷易用的操作方式,使得普通型號(hào)仍能快速進(jìn)行兩個(gè)開關(guān)點(diǎn)的設(shè)置
產(chǎn)品特點(diǎn):
■ 1m/2m/4mTOF檢測(cè)距離按鍵示教
■ TOF紅外激光光源產(chǎn)品
■ 2m出線和M8連接器方式可選
產(chǎn)品說明:
高性能小方型光電傳感器,標(biāo)準(zhǔn)安裝孔徑25.4mm,可提供1m/2m/4m測(cè)距檢測(cè)模式,TOF激光光源檢測(cè),
適用于物流、光伏、鋰電、包裝機(jī)械等應(yīng)用。
項(xiàng)目型號(hào) | Type | 2點(diǎn)示教型 |
NPN | KJT-FG30N | |
PNP | KJT-FG30P | |
RS485 | KJT-FG30 | |
檢測(cè)距離范圍 | 50~2000,50~4000設(shè)定距離 (白紙、黑紙200×200mm) | |
光點(diǎn)直徑 (參考值) | 4*2cm(1m);12*6cm(2.5m);14*7cm(4m) | |
反射率特性 (白黑誤差) | 設(shè)定距離的5%以下 (設(shè)定距離2000mm) | |
光源 (發(fā)光波長(zhǎng)) | 紅外激光 (940nm) Class1 (IEC/EN60825-1:2014) | |
電源電壓 | DC10~36V (含Ripple (p-p) 10%) Class2 | |
消耗電流 | 20mA以下 | |
輸出負(fù)載 | 負(fù)荷電源電壓DC26.4V以下 Class2、負(fù)荷電流100mA以下 (殘留電壓 負(fù)荷電流10mA以內(nèi):1V以下、負(fù)荷電流10~100mA以內(nèi):2V以下) Open連接器輸出型 (NPN/PNP輸出 因型號(hào)而異) | |
保護(hù)回路 | 電源逆接保護(hù)、輸出短路保護(hù)、輸出逆接保護(hù) | |
頻率 | 500hz | |
距離設(shè)定 | 示教方式 | |
使用環(huán)境照度 | 受光面照度 | 太陽光:10,000lx以下 |
環(huán)境溫度范圍 | 動(dòng)作時(shí):-20~﹢55℃、保存時(shí):-40~﹢70℃ (無結(jié)冰、無結(jié)露) | |
環(huán)境濕度范圍 | 動(dòng)作時(shí):35~85%RH、保存時(shí):35~95%RH (無結(jié)露) | |
絕緣抵抗 | 20MΩ以上 (DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC1000V 50/60Hz 1min | |
振動(dòng) (耐久) | 10~55Hz 復(fù)振幅1.5mm X、 Y、 Z各方向2h | |
沖擊 (耐久) | 500m/s2 X、 Y、 Z各方向3回 | |
保護(hù)構(gòu)造 | P65 (IEC60529) | |
指示燈 | 動(dòng)作指示 (紅色)、穩(wěn)定/通信指示 (綠色) | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出型 (標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)2m)、 M8連接器中繼型 (標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)0.3m)、 M12smart click連接器中繼型 (標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長(zhǎng)0.3m) | |
質(zhì)量 (包裝狀態(tài)/僅本體) | 導(dǎo)線引出式 | 樹脂殼體型:約120g/約65g |
材質(zhì) | 外殼 | ABS |
鏡頭部 | PMMA | |
顯示部 | PET | |
付屬品 | 使用說明書 (中文/英文)、 compliance sheet,注. 安裝配件為單賣品 |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: