更新時(shí)間:2023-01-29
AS872D高溫型紅外測(cè)溫儀中高溫段機(jī)型,相比工業(yè)型紅外測(cè)溫儀可測(cè)溫范圍更大,測(cè)溫反應(yīng)時(shí)間更快,測(cè)溫距離更遠(yuǎn)。
AS872D高溫型紅外測(cè)溫儀
AS872D高溫型紅外測(cè)溫儀
中高溫段機(jī)型,相比工業(yè)型紅外測(cè)溫儀可測(cè)溫范圍更大,測(cè)溫反應(yīng)時(shí)間更快,測(cè)溫距離更遠(yuǎn)。
技術(shù)參數(shù) | |
測(cè)溫范圍 | -18℃~1150℃(-58℉~2102℉) |
測(cè)量**度 | ±2%or±2℃ |
測(cè)量物距比 | 50:1 |
發(fā)射率 | 0.10~1.00可調(diào) |
分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
光譜響應(yīng)和反應(yīng)時(shí)間 | (8-14)um&500ms |
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定和數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 有 |
激光定位和背光顯示 | 有 |
*大\*小\平均\差值計(jì)算 | 有 |
高溫\低溫報(bào)警功能 | 有 |
包裝規(guī)格 | |
電源 | AA*4電池 |
產(chǎn)品凈重 | 1020g |
產(chǎn)品尺寸 | 210*155*60mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 42.0*32.0*55.0cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 13.5KG |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: